<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JIINY&#039;s fragment</title>
		<link>http://www.jiiny.com/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:56:01 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.0.2 : Friends</generator>
		<item>
			<title>와 신난다. 복구기념.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/89</link>
			<description>이미 웹에 까막눈이어서 포기하고 있었던 블로그 스킨을 원상복구.&lt;br /&gt;덕분에 기념(?) 포스팅.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그간 쌓였던 작업이나 맘 내킬때 올리겠음.&lt;br /&gt;</description>
			<category>기타</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/89</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/89#entry89comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:50:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DDS 용법.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/87</link>
			<description>&lt;P&gt;지금껏 모르고 사용했었던 dds 파일형식의 DXT 압축에 대해 알았다.&lt;br /&gt;참 부끄러운 이야기지만, 그래픽 작업자들은 이론적인(혹은 기술적인) 부분을 잘 모른다-_-;;&lt;br /&gt;더 많은 공부가 필요하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DXT1 no alpha &amp;nbsp; : 알파 없을때 사용, RGB 4단계 보간(4bit)&lt;br /&gt;DXT1 1bit alpha : 파일 용량은 DXT1과 동일. 컬러 3단계(1bit는 알파에 들어가므로) 보간. &lt;br /&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 기본 품질차가 심하므로 이 친구는 out of 안중.&lt;br /&gt;DXT3 Explicit Alpha : RGB와 Alpha 둘다 4bit 표현. DXT1의 친구보다 크기가 2배.&lt;br /&gt;DXT5 Interpolated Alpha : DXT3과 용량 동일. Alpha도 보간. Alpha의 그라데이션 표현에 용이.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DXT3과 DXT5에 대해서 단순히 3보다 5가 더 좋다. 정도 알고있었는데, 용법이 다르다.&lt;br /&gt;DXT5의 경우 알파도 보간하기 때문에 Alpha를 명확하게 처리한 경우 오히려 DXT5가 별로일 수 있다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>관련지식</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/87</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/87#entry87comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 16:53:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alpha Test.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/84</link>
			<description>클라이언트 팀장님께 여쭤보니&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alpha Test는 On/Off 여부가 중요하지, &lt;br /&gt;테스트의 임계값은 관계없다는 걸 새로 배웠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3D 게임 그래픽은 순수 미학에도, 순수 공학에도 속하지 않은 양다리라서&lt;br /&gt;양쪽 다 기본기에 약하다는 생각을 자주 한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런 의미로 &#039;관련지식&#039; 카테고리에는 일하면서 배우는 점들을 적어야겠다.&lt;br /&gt;</description>
			<category>관련지식</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/84</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/84#entry84comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:58:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>케로로파이터 모래성 스테이지</title>
			<link>http://www.jiiny.com/83</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1113362607.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1372111320.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1280847175.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1408943404.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;신규팀 투입으로 마무리한 케로로파이터 마지막 스테이지.&lt;br /&gt;계절맵이라 여름방학에 맞춰 추가됐으면 더 좋았었겠지만 8월 막차를 타게됐다(휴)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;좋았던 것도 아쉬웠던 것도, 새롭게 힘써야지.</description>
			<category>구름:케로로파이터</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/83</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/83#entry83comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:12:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>케로로파이터 보드게임 스테이지.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/82</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1059795682.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;313&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1074536451.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1293338651.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;3월 작업.&lt;br /&gt;입사후 정식으로 받은 첫 원화라서 기합 넣고 의욕만땅 충전하여 작업했음.&lt;br /&gt;개인적으로는 만족스러운 결과라고 생각함.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;소속 프로젝트 변경등의 이유로 98%작업하고 2%부족하게 마무리한 점이 아쉬운 부분.&lt;br /&gt;우측 하단의 물처리가 그 예.</description>
			<category>구름:케로로파이터</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/82</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/82#entry82comment</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:32:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP컬러 레이저젯 CP1215 컬러체험단 모집.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/81</link>
			<description>&lt;DIV id=TEMP_CONTENTS style=&quot;DISPLAY: block&quot;&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colSpan=3&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hp.powerblog.co.kr/trace/i.php?i=YTozOntzOjY6Ik1LREFURSI7aToxMjE0ODczNzk0O3M6NDoiQ09ERSI7czoxNjoiMTIxNDg3Mzc5NDM3MjQ0MCI7czo0OiJLSU5EIjtzOjE6IjEiO30=&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colSpan=3&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_01.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_02.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;A href=&quot;http://www.hp.co.kr/colorprinting&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_03.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_04.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colSpan=3&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_05.jpg&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colSpan=3&gt;&lt;A href=&quot;http://hp.co.kr/cp1215&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con3_06.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;RSS로 긁어다 보고 냉큼 작성.&lt;br /&gt;CP1215 +_+ b</description>
			<category>기타</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/81</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/81#entry81comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:58:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>레이디언트 실버건, 이카루가, Rez 외</title>
			<link>http://www.jiiny.com/80</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1029172967.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;337&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;몇일 사이의 지름에 대한 기쁨에 겨운 나머지 올리는 사진들.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1023569572.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;337&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;과 더불어 올리는 데스크샷. (더이상 데스크가 아니다)&lt;br /&gt;케로로는 5마리가 세트다보니 잠깐새 토로를 능가해버렸다는..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;현재 도코데모잇쇼계 9마리, 케로로계 18마리(5마리는 대기중-_-;)&lt;br /&gt;이제는 자리를 옮기는 것도 대단한 문제일듯.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1101063607.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;337&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;우연한 사고로 넘어져버린 불상사 후에, &lt;br /&gt;회사 분들이 거쳐갈 때마다 점점 더 외설적으로 변했음.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이제는 빼도박도 못하는 신타쿠-_-?</description>
			<category>기타</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/80</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/80#entry80comment</comments>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:06:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>케로로파이터 우주의 책상 스테이지.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/79</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1140464579.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;3차CBT 이전, 기존 작업자 분이 하셨었던 맵의 리뉴얼.&lt;br /&gt;기초적인 모델링 일부를 제외하고는 전부 다시 작업.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 이전 기획과 원화로&lt;br /&gt;현재 나와있는 스테이지들과의 근본적인 퀄리티 차이를&lt;br /&gt;완성하고 나서야 깨달은 불만족스러운 작업물.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 다음, 회심의 역작으로 준비했던 스테이지는 OBT에 포함되지 않았다.&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1267371814.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;345&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1167490033.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>구름:케로로파이터</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/79</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/79#entry79comment</comments>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:41:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유별인사.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/78</link>
			<description>&lt;P&gt;길지도 짧지도 않았던 1년 동안&lt;br /&gt;많은 가르침을 주신 팀원분들께 감사드립니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;마지막까지 함께하지 못함에&lt;br /&gt;아쉬움과 죄송한 마음이 들지만,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;좋은 모습으로 기억해 주신다면&lt;br /&gt;발전된 모습으로 다시 만나뵙겠습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;건승하세요.&lt;/P&gt;</description>
			<category>액토즈:프롬나인</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/78</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/78#entry78comment</comments>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:12:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>새해맞이 데스크샷.</title>
			<link>http://www.jiiny.com/77</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jiiny.com/attach/1/1296270600.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;300&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;변경사항이라면,&lt;br /&gt;19&quot; + 21&quot;CRT에서 19&quot;CRT + 24&quot;WLCD로 바뀌었다는 것.&lt;br /&gt;모니터위를 점령한 토로토로토로토로&amp;gt;_&amp;lt; / 라던가.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;해가 빨리 가는군요.</description>
			<category>기타</category>
			<author> (JIINY)</author>
			<guid>http://www.jiiny.com/77</guid>
			<comments>http://www.jiiny.com/77#entry77comment</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 11:29:41 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
